楚勝牌CSC5070TQZZNP型清障車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 楚勝牌CSC5070TQZZNP型清障車 | 外型尺寸(mm): | 7360x2300x2320 |
底盤型號: | ZN1071A5ZM | 貨廂尺寸(mm): | 鬃 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 7320 | 接近/離去角(?) | 22/12 |
額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1070/2475 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 4400,4800 | **高車速(km/h): | 95 |
軸荷: | 2600/4720 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | ZN1071A5ZM | 批次: | 249 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3815 | 前 輪 距(mm): | 1568 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1458 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/5 5 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 14PR | ||
整車說明: |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ZD30D13-4N | 東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 | 2953 | 96 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
托舉質(zhì)量:2725kg;選裝后攔板,選裝后攔板時整備質(zhì)量為4800kg,托舉質(zhì)量為2325kg。側(cè)防護裝置左右對稱,冷彎型鋼/Q235,螺栓連接,后防護由專用裝置代替,離地高500mm。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |