長安冷藏車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 長安冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 4150×1530×2280 |
底盤型號(hào): | SC1022DB4 | 貨廂尺寸(mm): | 2340×1380×1380 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 1800 | 接近/離去角(° ) | 58/40 |
額定質(zhì)量:(kg) | 470 | 前懸/后懸(mm): | 480/1100 |
整備質(zhì)量:(kg) | 1200 | **高車速(km/h): | 95 |
軸荷: | 940/860 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | SC1022DB4 | 批次: | 216 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 汽油 |
軸 距(mm): | 2500 | 前 輪 距(mm): | 1280 |
駕駛室乘人數(shù): | 2 | 后 輪 距(mm): | 1290 |
輪 胎 數(shù): | 4 | 彈簧片數(shù): | -/5 |
輪胎規(guī)格: | 165/70R13LT,165/70R1379T | ||
整車說明: | 廂體頂部封閉,不可開啟;可選裝側(cè)門;可選裝其它廠家功率相當(dāng)?shù)闹评錂C(jī)組. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
JL466Q4 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 1012 | 39 |
其它資料 |
專用功能說明: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |